Ingredients: Wild Figs, Raw Almonds, Walnuts, Whole Cranberries, Sour Sultanas, Pistachio Kernals, Raw Cashews, Goji Berries.
| NUTRITIONAL INFORMATION |
| GRAMS PER SERVE: 50g | |
| Average | per serve | per 100g |
| Energy | 895 kj | 1790kJ |
| Protein | 4.9 g | 9.8g |
| Fat, total | 13.9 g | 27.8g |
| Saturated | 1.2 g | 2.5g |
| Carbohydrate | 14.3 g | 28.6g |
| Sugars | 13.6 g | 27.1g |
| Sodium | 9mg | 17mg |
Country of Origin: LOCAL/ IMPORTED