Ingredients: Wheat flour (Wheat flour, Niacin, Reduced iron, Thiamin Mononitrate, Riboflavin, Folic Acid) Peanut butter (roasted peanut, Sugar, Emulsifier 471, Salt)
| NUTRITIONAL INFORMATION |
| GRAMS PER SERVE: 20g | |
| Average | per serve | per 100g |
| Energy | 390kj | 1950kJ |
| Protein | 3g | 15g |
| Fat, total | 4.4g | 22g |
| Saturated | 0.9g | 4.5g |
| Carbohydrate | 9.8g | 49g |
| Sugars | 1.2g | 6g |
| Sodium | 250mg | 1250mg |
Country of Origin: U.S.A